서비스센터

대구 두산 서비스센터

도로명 주소
대구광역시 수성구 동대구로 35
지번 주소
대구광역시 수성구 두산동 197번지
전화번호
053-767-6116
팩스번호
053-763-6112
운영시간
월~금09:00 ~ 18:00 휴무 일/공휴일휴무
서비스 안내
정기점검,엔진오일,오일필터,에어클리너,에어컨필터,와이퍼블레이드,브레이크오일,연료필터,브레이크패드,브레이크 디스크
안내사항
소규모 퀵서비스센터 제공 가능 서비스 확인하시고, 반드시 예약전화 부탁드립니다.

※ 폭스바겐 서비스 이용
고객만족도 조사 결과

찾아 오시는 길

도로명 주소
대구광역시 수성구 동대구로 35
주소복사
지번 주소
대구광역시 수성구 두산동 197번지
주소복사

주요 정비작업별 공임 및 표준정비시간

시간당 공임(단위:원/VAT 포함)

작업 항목 시간당 공임
탈부착/교환 승용 자동차 배기량 1,000cc 이하 -
배기량 2,000cc 미만 118,800원
배기량 2,000cc 이상 118,800원
승합 자동차 승차정원 15인승 이하 -
화물 자동차 적재량 1톤 이하 -
적재량 1톤 초과 -

표준정비시간(단위:시간)

자동차의 종류 승용 승합 화물
작업항목 배기량 1,000cc 이하 배기량 2,000cc 미만 배기량 2,000cc 이상 승차정원 15인승 이하 적재량 1톤 이하 적재량 1톤 초과
교환 엔진오일 0.7 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0
오토미션 오일 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
브레이크 오일 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3
부동액 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
팬벨트 0.4 0.4 0.6 1.0 1.0 1.0
브레이크 앞 패드 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
발전기 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
시동모터 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
연료 휠터 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
에어컨가스 보충 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
타이어펑크 (간이식) 0.3 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3
타이어펑크 (탈착식) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

교환 및 탈부착 작업(단위:시간)

구분 승용 승합 화물
작업항목 배기량 1,000cc 이하 배기량 2,000cc 미만 배기량 2,000cc 이상 승차정원 15인승 이하 적재량 1톤 이하 적재량 1톤 초과
범퍼 (앞/뒤) 2.01/1.22 2.1/2.01 2.57/2.48 3.09/3.56 1.54 1.05
후드 1.03 1.39 1,54 1.24 0.57 -
휀더 1.1 1.35 1.4 0.98 - -
도어 (앞/뒤) 2.43/2.93 3.68/3.68 4.36/3.96 3.69 2.84 3.26
슬라이딩 도어 (옆) 2.83 - - 3.58 - -
트렁크 리드 2.52 2.17 2.18 4.75 - -
패널 (앞/뒤) 1.92/4.22 3.77/5.31 4.29/5.98 7.23/4.8 5.03 7.23
루프패널 6.5 7.55 9.32 11.78 7.04 7.96

도장작업(단위:시간)

도장 작업 단계 1코트(유용성)
작업내용, 항목 경형 중소형 대형
범퍼(앞/뒤) 2.07/1.86 2.21/2.59 2.76/3.42
후드 1.58 3.81 5.14
휀더(앞,뒤) 1.57/2.29 1.79/2.97 2.09/3.37
도어(앞/뒤) 2.71/2.37 3.35/2.83 3.75/3.73
도어(슬라이딩) 3.3 3.7 4.1
루프 패널 3.58 4.14 4.61
루프 사이드 패널 2.1 2.5 2.9
트렁크 리드 1.82 2.76 4.26
윈도우 필라 0.67 1.24 1.62
사이드 스텝패널 1.08 1.74 1.63
센터 필라 1.22 1.38 1.76
사이드 미러 0.31 0.37 0.34
패널(앞/뒤) 0.35 1.46 0.81
패널 외측 방청 도장 2.6 2.6 2.6
조색(1회 기준) 2.1 2.1 2.1
도장 작업 단계 2코트
작업내용, 항목 경형 중소형 대형
유용성 수용성 유용성 수용성 유용성 수용성
범퍼(앞/뒤) 2.25/2.06 2.7/2.47 2.75/3.24 3.3/3.88 3.97/3.76 3.68/4.51
후드 1.89 2.26 4.77 5.72 5.71 6.85
휀더(앞,뒤) 0.31/1.54 0.37/3.04 1.28/3.44 1.53/4.12 0.31/3.75 0.37/4.5
도어(앞/뒤) 2.99/2.59 3.58/3.1 4.19/3.52 5.02/4.22 4.71/4.68 5.65/5.61
도어(슬라이딩) 3.7 4.3 4.3 5.1 - -
루프 패널 4.21 5.05 4.8 5.76 5.04 6.04
루프 사이드 패널 2.5 2.9 2.9 3.4 - -
트렁크 리드 2.01 2.41 3.44 4.12 4.74 5.68
윈도우 필라 0.74 0.88 1.44 1.72 1.74 2.08
사이드 스텝패널 1.15 1.38 1.94 2.32 1.97 2.36
센터 필라 1.31 1.57 1.6 1.92 1.9 2.28
사이드 미러 0.37 0.44 0.45 0.54 0.45 0.54
패널(앞/뒤) 0.44 0.52 1.73 2.07 1.48 1.77
패널 외측 방청 도장 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
조색(1회 기준) 2.1 2,1 2.1 2.1 2.1 2.1
도장 작업 단계 3코트
작업내용, 항목 경형 중소형 대형
유용성 수용성 유용성 수용성 유용성 수용성
범퍼(앞/뒤) 2.56/2.34 3.87/2.8 3.13/3.69 3.75/4.42 3.49/4.28 4.18/5.13
후드 2.15 2.58 5.43 6.51 6.5 7.8
휀더(앞,뒤) 0.35/2.89 0.42/3.46 1.45/3.92 1.74/4.7 0.35/4.27 0.42/5.12
도어(앞/뒤) 3.4/2.95 4.88/3.54 4.77/4.01 5.72/4.81 5.36/5.33 6.43/6.39
도어(슬라이딩) 4.2 4.9 4.9 5.8 - -
루프 패널 4.79 5.74 5.47 6.56 5.74 6.88
루프 사이드 패널 2.9 3.3 3.3 3.9 - -
트렁크 리드 2.29 2.74 3.92 4.7 5.4 6.48
윈도우 필라 0.84 1.0 1.64 1.96 1.98 2.37
사이드 스텝패널 1.31 1.57 2.21 2.65 2.24 2.68
센터 필라 1.49 1.78 1.82 2.218 2.16 2.59
사이드 미러 0.42 0.5 0.51 7.81 0.51 0.61
패널(앞/뒤) 0.5 0.6 1.97 2.36 1.68 2.01
패널 외측 방청 도장 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
조색(1회 기준) 2.1 2,1 2.1 2.1 2.1 2.1

*무단배포 및 복제는 저작권에 의하여 처벌 받을 수 있습니다.

뉴스레터 신청

신청자 정보입력

@

개인정보 수집∙이용∙제공 동의 귀하는 아래 동의 내용을 확인한 후 개별 동의를 하실 수도 있습니다. 아래의 동의 항목 중에는 선택 동의 사항이 포함되어 있습니다.

뉴스레터 신청이
완료되었습니다.

G&B Automobile 개인정보 처리방침

오늘의 딜러

폭스바겐코리아 공식홈페이지
시승/상담신청 페이지로 이동합니다.

폭스바겐코리아 공식홈페이지
시승/상담신청 페이지로 이동합니다.
시승/상담신청을 원하는 전시장을 선택해주세요.